Bravely Default : For the Sequel - Boucliers


← Armes ... Armures pour la tête →

Nom DEF DEF M ESQ Effet Obtention Marchand Prix
001 Targe 5 3 20 Caldisla 50
002 Rondache 9 5 21 Ancheim 300
003 Bouclier en mithril 14 7 25 Forêt miasmatique / Bois de Yulyana 600
004 Bouclier à croix 18 9 24 Florem 1.000
005 Bouclier à pointes 20 10 23 ATT +5 Starkfort 3.700
006 Bouclier béni 23 12 30 Utiliser : Soin² Norende 4.000
007 Bouclier lourd 24 12 22 Hartschild 2.500
008 Bouclier glace-tison 24 12 27 Annule : Feu, Eau -
009 Bouclier adamantin 27 14 26 Eternia 7.500
010 Bouclier noir 30 15 28 Annule : Ombre -
011 Bouclier céleste 32 16 29 Annule : Lumière -
012 Bouclier d'Egide 38 19 30 Annule : Effroi -
013 Bouclier sanglant 45 23 -100 Norende 5.000

← Armes ... Armures pour la tête →

↑ Retour en haut de la page ↑