Wild Arms 4 - Jude

Armures
Armure DFP MGR EVA Lieu Prix
Traveler's Guard 330 190 0 Port Rosalia 360
Chtonia Guard 345 115 0 Marché Noir 8 LV
Brass Guard 350 205 0 Guara Bobelo 495
Normal Guard 360 120 0 - -
Silver Guard 370 220 0 Guara Bobelo 1010
Adventure Guard 380 130 0 Port Rosalia 385
Fine Guard 390 235 0 Buckeye Station 4180
Hard Guard 400 150 0 Guara Bobelo 520
Elder Guard 410 250 -5 Halim 12470
Titanium Guard 420 165 -5 Guara Bobelo 1060
Aeria Guard 420 140 +5 Marché Noir 16 LV
Mithral Guard 435 265 -5 Port Rosalia 23450
Chain Guard 440 180 -5 Buckeye Station 4400
Metal Guard 465 195 -10 Halim 13130
Spirit Guard 475 300 -10 Halim Workshop 36000
Cross Guard 485 210 -10 Port Rosalia 24680
Bounty Guard 525 240 -15 Halim Workshop 36000
Virtuous Guard 540 340 -10 Halim Workshop 48000
Red Guard 590 290 -15 Halim Workshop 48000
Nine Lives 630 370 +10 Halim Workshop 64000
Original Commands
Commande MP Effets Puissance LV
Phantom Line 16 Attaque en ligne droite 700 1
Ley Boost 8 Augmente une caractéristique de Jude - 8
Joint Struggle 16 Dégâts liés au nombre d'alliés dans l'HEX 775 16
Item Steal 6 Vole un objet - 24
Short Circuit 8 Dégâts lourds sur les machines 460 32
Funny Pose 6 Provoque la cible - 38
Assault Buster 24 Dégâts basés sur la différence de RFX entre Jude et l'ennemi 255 52
Silver Launcher 36 Attaque en ligne droite 1375 58
Circular Volley 16 Attaque circulaire 700 -
Pile Bunker 8 Dégâts liés au nombre de HP restants 390 -
Gatling Raid 24 Dégâts liés au nombre de munitions restantes 500 -
Apoptosis 16 Dégâts lourds sur les ARM 720 -