Nom | Expérience | Pièce d'or | Objets obtenus | Conditions | Actes | Lieu |
A3G15 | 3200 | 420 | Spectralithe, Epée du jugement | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Crypte cruelle |
A3G15 | 3200 | 420 | Spectralithe, Epée du jugement | - | 3 | L'épreuve de l'Eclairé - Citadelle de la Cruauté |
Abdominogre | 2020 | 710 | Agate d'évolution, Chronocristal | - | 3 | Labyrinthe de Trystan - Sentier vers l'Île des épreuves |
Affreulon | 92 | 31 | Aile de papillon, Oeil jaune | - | 1 | Région de Fordrasil |
Affreulon nocturne | 70 | 28 | Oeil bleu, Masque de fer | - | 1 / 3 | Laguna di Gondolia |
Affreulon nocturne sombre | 865 | 192 | Oeil bleu, Masque de fer | - | 2 | Laguna di Gondolia |
Affreulon nocturne sombre | 865 | 192 | Oeil bleu, Masque de fer | - | 2 | Vallée d'Yotto |
Affreulon nocturne sombre | 1555 | 309 | Oeil bleu, Masque de fer | Nuit | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Affreulon sombre | 561 | 108 | Aile de papillon, Oeil jaune | - | 2 | Région de Fordrasil |
Affreulon sombre | 1620 | 327 | Aile de papillon, Oeil jaune | Nuit | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Affromage fait (rarissime) | 220 | 46 | Fibres féeriques, Bague de lune | - | - | Chronopolis - Autel des Origines |
Affromage fait (rarissime) | 220 | 46 | Fibres féeriques, Bague de lune | - | - | Chronopolis - Autel des Vestiges du monde |
Affromage fondu | 756 | 165 | Terre sacrée, Emeraude de calme | - | - | Chronopolis - Autel du Firmament |
Affromage fort | 1172 | 256 | Antidote spécial, Perle d'ébène | - | - | Chronopolis - Autel du Roi maudit |
Affromage frais | 41 | 18 | Herbe médicinale, Chauxite | - | - | Chronopolis - Autel des Origines |
Affromage frais | 41 | 18 | Herbe médicinale, Chauxite | - | - | Chronopolis - Autel des Vestiges du monde |
Agrécif (rarissime) | 5088 | 961 | Agate d'évolution, Brassard d'esprit | Neige | 2 | Pleine mer (nord) |
Agrécif (rarissime) | 5088 | 961 | Agate d'évolution, Brassard d'esprit | Nuit | 3 | Labyrinthe de Trystan - Sentier vers l'Île des épreuves |
Aiglefeu | 174 | 46 | Serres tordues, Lave | - | - | Chronopolis - Autel de la Fiancée céleste |
Archer vert | 10 | 8 | Vêtement simple, Casque de cuir | - | 1 | Collines d'Héliodor |
Archer vert | 10 | 8 | Vêtement simple, Casque de cuir | - | 2 | Tertre du roi |
Archer vert maléfique | 845 | 210 | Vêtement simple, Casque de cuir | - | 3 | Collines d'Héliodor |
Archimère | 80 | 28 | Aile de chimère, Bague de prière | Jour | 1 | Région de Zwaardsrust |
Archimère | 80 | 28 | Aile de chimère, Bague de prière | - | 2 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Archimère | 80 | 28 | Aile de chimère, Bague de prière | - | 3 | Laguna di Gondolia |
Armure errante | 91 | 40 | Epée large de fer, Armure de fer | Nuit | 1 | Région de Gallopolis |
Armure errante | 91 | 40 | Epée large de fer, Armure de fer | - | 1 | Laguna di Gondolia |
Armure errante sombre | 1111 | 295 | Epée large de fer, Armure de fer | - | 2 | Région de Gallopolis |
Armure errante sombre | 1389 | 363 | Epée large de fer, Armure de fer | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Crypte cruelle |
Armure fatale | 1286 | 313 | Epée de platine, Cuirasse de platine | - | 2 | La Lice |
Armure fatale | 1286 | 313 | Epée de platine, Cuirasse de platine | - | - | Chronopolis - Autel du Salut |
Armure fatale maléfique | 1623 | 473 | Epée de platine, Cuirasse de platine | - | 3 | La Lice |
Armure infernale | 557 | 73 | Epée ardente, Cuirasse d'argent | - | 2 | Région d'Héliodor |
Armure infernale | 557 | 73 | Epée ardente, Cuirasse d'argent | - | - | Chronopolis - Autel du Firmament |
Armure infernale sombre | 1538 | 420 | Epée ardente, Cuirasse d'argent | Jour | 3 | L'épreuve de la Sage - Donjon des razzias |
Bamboucher | 260 | 64 | Rameau rose, Etoffe arc-en-ciel | - | - | Chronopolis - Autel des Elus |
Bambougre | 91 | 30 | Botryche lunaire, Lance d'acier | - | - | Chronopolis - Autel des Vestiges du monde |
Bambouligan | 1038 | 260 | Etoffe arc-en-ciel, Lance de foudre | - | - | Chronopolis - Autel des Songes |
Bandit manchogre | 777 | 330 | Philtre d'amour, Feuille d'Yggdrasil | - | 2 | Le Gyldenhal |
Bandit manchogre | 777 | 330 | Philtre d'amour, Feuille d'Yggdrasil | - | 2 / 3 | Gallopolis - Cétarrêt |
Bandit manchogre sombre | 1555 | 770 | Mini médaille, Feuille d'Yggdrasil | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Crypte cruelle |
Barbatos | 1635 | 319 | Queue de diable, Epée de l'Enfer | - | 3 | Mont Yuji |
Barbatos | 1635 | 319 | Queue de diable, Epée de l'Enfer | - | 3 | Champs sauvages - Cétarrêt |
Bastonnier | 2356 | 307 | Grande écaille, Graine de Force | - | 2 | Insula Incognita |
Bastonnier | 2356 | 307 | Grande écaille, Graine de Force | Nuit | 2 | Le Snærfelt |
Bastonnier maléfique | 3440 | 507 | Ame du serpent, Graine de Force | - | 3 | Région de Zwaardsrust |
Bastonnier maléfique | 3440 | 507 | Ame du serpent, Graine de Force | - | 3 | Insula Incognita |
Belzébik | 388 | 87 | Corne de bête magique, Graine de Vie | - | - | Chronopolis - Autel du Firmament |
Belzébik maléfique | 1826 | 365 | Corne de bête magique, Graine de Vie | - | 3 | Région de Fordrasil |
Big bongo | 339 | 58 | Bois de givre, Cristal de glace | - | 1 | Région de Sniflheim |
Big bongo | 339 | 58 | Bois de givre, Cristal de glace | Temps clair | 1 | Le Snærfelt |
Big bongo sombre | 879 | 180 | Bois de givre, Cristal de glace | - | 2 | Région de Sniflheim |
Big bongo sombre | 1460 | 343 | Bois de givre, Cristal de glace | Jour | 3 | Labyrinthe de Trystan - Sentier vers l'Île des épreuves |
Bingo bango bongo | 1800 | 460 | Branche maléfique, Rameau nocturne | - | 3 | Vallée d'Yotto |
Bingo bango bongo | 1800 | 460 | Branche maléfique, Rameau nocturne | - | 3 | Insula Centralis |
Bisebave | 9 | 16 | Herbe médicinale, Botryche lunaire | -
| 2 | Piton de Caubaltin |
Bisebave | 9 | 16 | Herbe médicinale, Botryche lunaire | - | 1 / 2 / 3 | La Malgrove |
Boudini | 491 | 102 | Boule de foudre, Tunique retardantimagie | - | 2 | Mer intérieure |
Boudini | 491 | 102 | Boule de foudre, Tunique retardantimagie | - | 2 | Insula Australis |
Boudini sombre | 1429 | 319 | Boule de foudre, Tunique retardantimagie | Nuit | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Bourreau | 135 | 55 | Caleçon, Cape de cuir | Nuit | 1 | Région de Zwaardsrust |
Bourreau | 135 | 55 | Caleçon, Cape de cuir | - | 1 | Région de Fordrasil |
Bourreau | 135 | 55 | Caleçon, Cape de cuir | - | 2 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Bourreau maléfique | 1489 | 405 | Caleçon, Cape de cuir | - | 3 | Insula Australis |
Brigand manchogre | 1333 | 555 | Souverain drasilien, Lingot d'or | - | 2 | Forteresse de l'Effroi |
Brigand manchogre sombre | 1777 | 880 | Mini médaille, Lingot d'or | Nuit | 3 | L'épreuve de la Sage - Donjon des razzias |
Brumerage | 20 | 8 | Eau sacrée, Fiole unique | - | 1 / 2 | Tertre du roi |
Brumerage | 20 | 8 | Eau sacrée, Fiole unique | Nuit | 1 / 3 | La Malgrove |
Byleth | 914 | 324 | Tissu sombre, Queue de diable | - | - | Chronopolis - Autel des Songes |
Cabochard | 882 | 194 | Huile de crapaud, Griffes pourpres | - | 2 | La Lice |
Cabochard maléfique | 1229 | 307 | Huile de crapaud, Griffes pourpres | - | 3 | Le Snærfelt |
Cabochogre | 1103 | 301 | Serres tordues, Citrine de liesse | - | 3 | Côte d'Emeraude |
Cabochogre | 1103 | 301 | Serres tordues, Citrine de liesse | - | 3 | Tertre du roi |
Cabriodiable | 963 | 180 | Fresque miniature, Queue de diable | - | 2 | Champs sauvages - Cétarrêt |
Cabriodiable | 963 | 180 | Fresque miniature, Queue de diable | - | 2 | Forteresse de l'Effroi |
Cabriodiable | 963 | 180 | Fresque miniature, Queue de diable | - | - | Chronopolis - Autel du Roi maudit |
Cabriodiable maléfique | 1181 | 279 | Fresque miniature, Queue de diable | - | 3 | L'Envers |
Cactak | 108 | 39 | Fibres féeriques, Aiguille empoisonnée | - | 1 | Région de Fordrasil |
Cactak | 108 | 39 | Fibres féeriques, Aiguille empoisonnée | - | - | Chronopolis - Autel des Vestiges du monde |
Cactak sombre | 726 | 138 | Fibres féeriques, Aiguille empoisonnée | - | 2 | Région de Fordrasil |
Cactak sombre | 1265 | 244 | Fibres féeriques, Aiguille empoisonnée | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Cactamphibien | 4200 | 540 | Citrine de liesse, Draconite terrestre | - | 2 | Région de Gallopolis |
Cactamphibien maléfique | 6400 | 800 | Citrine de liesse, Draconite terrestre | - | 3 | Région de Gallopolis |
Cactueur | 61 | 29 | Baie des dunes, Fouet d'épines | - | 1 / 2 | Région de Gallopolis |
Cactueur maléfique | 1460 | 343 | Baie des dunes, Fouet d'épines | - | 3 | Région de Gallopolis |
Cactuor (rarissime) | 300 | 120 | Minerai d'or, Anneau d'énergie | - | 1 / 2 / 3 | Région de Gallopolis |
Calmarmouset | 70 | 26 | Perle d'ivoire, Costume de danseuse | - | 1 | Mer intérieure (est) |
Calmarmouset | 70 | 26 | Perle d'ivoire, Costume de danseuse | - | 1 | Costa valor |
Calmarmouset | 70 | 26 | Perle d'ivoire, Costume de danseuse | - | 2 | Grotta della Fonte |
Calmarmouset maléfique | 964 | 231 | Perle d'ivoire, Costume de danseuse | - | 3 | Costa valor |
Calmaroi | 960 | 180 | Mystige marine, Perle rose | Nuit (nord), Pluie (sud) | 1 / 2 | Pleine mer |
Calmaroi maléfique | 5400 | 720 | Mystige marine, Perle rose | - | 3 | Pleine mer (sud) |
Capuchin | 953 | 218 | Peau de serpent, Griffes pourpres | - | 2 | La Lice |
Capuchin maléfique | 1230 | 307 | Peau de serpent, Griffes pourpres | - | 3 | Le Snærfelt |
Capuchydre | 1156 | 321 | Serres tordues, Emeraude de calme | - | 3 | Côte d'Emeraude |
Capuchydre | 1156 | 321 | Serres tordues, Emeraude de calme | - | 3 | Tertre du roi |
Carnigore | 969 | 249 | Peau de bête magique, Griffes de fer | - | - | Chronopolis - Autel des Songes |
Casse-caboche | 323 | 62 | Huile de crapaud, Rubis royal | - | 1 / 3 | Hauts d'Arborea |
Casse-caboche sombre | 768 | 156 | Huile de crapaud, Rubis royal | - | 2 | Champs sauvages - Cétarrêt |
Casse-caboche sombre | 1239 | 311 | Huile de crapaud, Rubis royal | Jour | 3 | Labyrinthe de Trystan - Sentier vers l'Île des épreuves |
Cavale-crâne | 44 | 24 | Os de bête, Epée de soldat | - | 1 | Région de Gallopolis |
Cavale-crâne | 44 | 24 | Os de bête, Epée de soldat | - | 1 / 2 | La Crypte |
Cavale-crâne maléfique | 1259 | 282 | Os de bête, Epée de soldat | - | 3 | La Crypte |
Cavale-crâne maléfique | 1259 | 282 | Os de bête, Epée de soldat | - | 3 | Région de Gallopolis |
Cavale-crâne maléfique | 1259 | 282 | Os de bête, Epée de soldat | - | 3 | L'Envers |
Cavale-crâne maléfique | 1259 | 282 | Os de bête, Epée de soldat | - | 3 | Région de Fordrasil |
Cavale-démom sombre | 726 | 103 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 2 | L'Envers |
Cavale-démon | 158 | 45 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 1 | L'Envers |
Cavale-démon | 158 | 45 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 1 / 3 | Val des Vautours |
Cavale-démon sombre | 726 | 103 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 2 | Val des Vautours |
Cavale-démon sombre | 726 | 103 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 2 | Région de Fordrasil |
Cavale-démon sombre | 1265 | 334 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Crypte cruelle |
Cavale-démon sombre | 1265 | 334 | Os de bête, Corne de bête magique | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Cavale-mort | 1183 | 311 | Gros os, Foulard d'Hermès | - | 2 | Forteresse de l'Effroi |
Cavale-mort sombre | 1582 | 451 | Os de serpent, Foulard draconique | - | 3 | L'épreuve de l'Eclairé - Citadelle de la Cruauté |
Champigoule | 13 | 11 | Liseronfle, Volubilis | Nuit | 1 / 3 | Collines d'Héliodor |
Champigoule | 13 | 11 | Liseronfle, Volubilis | - | 1 / 3 | La Malgrove |
Champigoule sombre | 217 | 67 | Liseronfle, Volubilis | - | 2 | Collines d'Héliodor |
Champigoule sombre | 217 | 67 | Liseronfle, Volubilis | - | 2 | La Malgrove |
Champigoule sombre | 1313 | 361 | Liseronfle, Volubilis | Jour | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Champimage | 179 | 52 | Russule jolie, Purpourra | Pluie | 1 | Région de Fordrasil |
Champimage | 179 | 52 | Russule jolie, Purpourra | - | 2 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Champimage | 179 | 52 | Russule jolie, Purpourra | - | - | Chronopolis - Autel des Elus |
Champimage maléfique | 1275 | 322 | Russule jolie, Purpourra | - | 3 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Champitox | 77 | 35 | Volubilis, Russule jolie | - | 1 / 3 | Grotta della Fonte |
Champitox sombre | 998 | 259 | Volubilis, Russule jolie | Nuit | 2 | Laguna di Gondolia |
Champitox sombre | 1420 | 384 | Volubilis, Russule jolie | - | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Chaporc magique | 15 | 12 | Peau résistante, Fiole unique | - | 1 | Côte d'Emeraude |
Chaporc magique | 15 | 12 | Peau résistante, Fiole unique | - | 1 / 3 | La Malgrove |
Chaporc magique sombre | 189 | 48 | Peau résistante, Fiole unique | - | 2 | La Malgrove |
Chaporc magique sombre | 1232 | 271 | Peau résistante, Eau magique | - | 3 | L'épreuve de la Sage - Donjon des razzias |
Chef troll | 2137 | 295 | Fourrure fine, Bague de choc | - | 2 | Insula Incognita |
Chef troll | 2137 | 295 | Fourrure fine, Bague de choc | - | 2 | Région de Sniflheim |
Chef troll | 2137 | 295 | Fourrure fine, Bague de choc | Nuit | 2 | Le Snærfelt |
Chef troll | 2137 | 295 | Fourrure fine, Bague de choc | - | - | Chronopolis - Autel des Songes |
Chef troll sombre | 4020 | 606 | Fourrure fine, Bague de choc | - | 3 | L'épreuve de l'Eclairé - Citadelle de la Cruauté |
Chevalier aberrant | 740 | 140 | Minerai de mithril, Hache de cavalier | - | 2 | Région de Gallopolis |
Chevalier aberrant | 740 | 140 | Minerai de mithril, Hache de cavalier | - | 2 | Val des Vautours |
Chevalier aberrant maléfique | 1619 | 461 | Minerai de platine, Hache de cavalier | - | 3 | Val des Vautours |
Chevalier atterrant | 1738 | 520 | Gouttes métalliques, Aimental | - | 3 | Champs sauvages - Cétarrêt |
Chevalier atterrant | 1738 | 520 | Gouttes métalliques, Aimental | - | 3 | La Lice |
Chevalier errant | 164 | 54 | Minerai d'argent, Anneau de lucidité | - | 1 | Région de Fordrasil |
Chevalier errant | 164 | 54 | Minerai d'argent, Anneau de lucidité | - | 2 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Chevalier errant maléfique | 1489 | 406 | Minerai d'argent, Anneau de lucidité | Jour | 3 | Région de Fordrasil |
Chienfernal | 183 | 42 | Gros os, Fourrure fine | - | - | Chronopolis - Autel des Elus |
Chienfernal enragé | 1339 | 271 | Pierre ésotérique, Graine de Force | - | - | Chronopolis - Autel de la Lignée légendaire |
Chimère | 65 | 26 | Aile de chimère, Plume de vent | - | 1 | Région de Gallopolis |
Chimère | 65 | 26 | Aile de chimère, Plume de vent | - | - | Chronopolis - Autel des Origines |
Chimère cosmique | 561 | 108 | Pierre de lumière, Eclat d'étoile | - | 2 | Insula Algarum |
Chimère cosmique | 561 | 108 | Pierre de lumière, Eclat d'étoile | Jour | 2 | Région de Fordrasil |
Chimère cosmique | 561 | 108 | Pierre de lumière, Eclat d'étoile | - | - | Chronopolis - Autel du Firmament |
Chimère cosmique sombre | 1354 | 289 | Pierre de lumière, Eclat d'étoile | Nuit | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Chimère lunaire (rarissime) | 3302 | 670 | Feuille d'Yggdrasil, Rubis de protection | - | 2 | Insula Algarum |
Chimère lunaire (rarissime) | 3302 | 670 | Feuille d'Yggdrasil, Rubis de protection | Jour | 2 | Région de Fordrasil |
Chimère lunaire (rarissime) | 3302 | 670 | Feuille d'Yggdrasil, Rubis de protection | - | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Chimère lunaire (rarissime) | 3302 | 670 | Feuille d'Yggdrasil, Rubis de protection | - | - | Chronopolis - Autel du Firmament |
Chimère sombre | 865 | 192 | Aile de chimère, Plume de vent | Jour | 2 | Région de Gallopolis |
Chimère sombre | 1238 | 273 | Aile de chimère, Plume de vent | Jour | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Chiron | 2644 | 612 | Souverain drasilien, Bouclier d'ogre | - | 3 | Vallée d'Yotto - Cétarrêt sud |
Chiron | 2644 | 612 | Souverain drasilien, Bouclier d'ogre | - | - | Chronopolis - Autel de la Lignée légendaire |
Clacyclone | 141 | 133 | Bâton du déluge, Foulard d'Hermès | - | 1 | Pleine mer (sud) |
Coagluant | 163 | 49 | Remède puissant, Glugoutte | Nuit | 1 | Les Champs sauvages |
Coagluant | 163 | 49 | Remède puissant, Glugoutte | - | - | Chronopolis - Autel des Elus |
Coagluant | 163 | 49 | Remède puissant, Glugoutte | - | 1 / 2 / 3 | Val des Vautours |
Cobarbac | 3 | 4 | Plume de vent, Os de bête | - | 1 | Région d'Héliodor |
Cobonga | 756 | 165 | Cuir de dragon, Améthyste d'acuité | - | 2 | Région de Fordrasil |
Cobonga | 756 | 165 | Cuir de dragon, Améthyste d'acuité | - | - | Chronopolis - Autel du Roi maudit |
Cobonga sombre | 1689 | 445 | Peau de serpent, Spectralithe | Nuit | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Combatracien | 8 | 5 | Huile de crapaud, Sou drasilien | - | 1 | Région d'Héliodor |
Combatracien | 8 | 5 | Huile de crapaud, Sou drasilien | -
| 2 | Piton de Caubaltin |
Combatracien | 8 | 5 | Huile de crapaud, Sou drasilien | - | 3 | Collines d'Héliodor |
Commodore | 3264 | 546 | Agate d'évolution, Heaume d'Hadès | - | 3 | Pleine mer |
Concombrageur | 5 | 6 | Botryche lunaire, Bâton de cyprès | - | 1 | Région d'Héliodor |
Concombrageur | 5 | 6 | Brotryche lunaire, Bâton de cyprès | - | 2 | Tertre du roi |
Concombrageur | 5 | 6 | Botryche lunaire, Bâton de cyprès | - | 3 | Collines d'Héliodor |
Condor infernal | 203 | 42 | Griffes de fer, Dague de l'Aigle | - | 1 | Insula Algarum |
Condor infernal | 203 | 42 | Griffes de fer, Dague de l'aigle | Nuit | 1 | Les Champs sauvages |
Condor infernal | 203 | 42 | Griffes de fer, Dague de l'aigle | - | 1 / 2 / 3 | Val des Vautours |
Conga bongo | 546 | 96 | Bois d'écailles, Flambois | - | 2 | Les Champs sauvages |
Conga bongo maléfique | 1655 | 420 | Bois d'écailles, Souche écarlate | - | 3 | Les Champs sauvages |
Coramphibien | 5050 | 720 | Agate d'évolution, Pure agate d'évolution | - | 3 | Costa valor |
Corbarbac | 3 | 4 | Plume de vent, Os de bête | -
| 2 | Piton de Caubaltin |
Corbarbac maléfique | 1032 | 296 | Plume de vent, Os de bête | - | 3 | Région d'Héliodor |
Corbarbac maléfique | 1032 | 296 | Plume de vent, Os de bête | - | 3 | Insula Algarum |
Corbarbac maléfique | 1032 | 296 | Plume de vent, Os de bête | - | 3 | Egouts d'Heliodor |
Corbarbare | 158 | 45 | Os de bête, Graine d'Agilité | - | 1 | Insula Algarum |
Corbarbare | 158 | 45 | Os de bête, Graine d'Agilité | Jour | 1 | Région de Fordrasil |
Corbarbare sombre | 600 | 131 | Os de bête, Graine d'Agilité | - | 2 | Région de Zwaardsrust |
Corbarbare sombre | 1269 | 326 | Os de bête, Graine d'Agilité | Jour | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Corosse | 232 | 55 | Corail rouge, Peigne de corail | - | 1 | Mer intérieure (nord) |
Corosse | 232 | 55 | Corail rouge, Peigne de corail | - | 1 | Insula Borealis |
Corosse | 232 | 55 | Corail rouge, Peigne de corail | - | 1 / 2 | Costa valor |
Corosse | 232 | 55 | Corail rouge, Peigne de corail | - | 2 / 3 | Grotta della Fonte |
Corosse maléfique | 1819 | 411 | Corail rouge, Peigne de corail | - | 3 | Pleine mer |
Corosse maléfique | 1819 | 411 | Corail rouge, Peigne de corail | - | 3 | Costa valor |
Coucou mécanique | 90 | 45 | Aile de chimère, Minerai d'argent | - | 1 / 2 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Coucou mécanique maléfique | 1417 | 501 | Aile de chimère, Minerai d'argent | - | 3 | Grottes souterraines d'Octogonia |
Crabarbare | 21 | 13 | Caparace de petite tortue, Corail rouge | -
| 2 | Piton de Caubaltin |
Crabarbare | 21 | 13 | Carapace de petite tortue, Corail rouge | - | 3 | Laguna di Gondolia |
Crabarbare | 21 | 13 | Carapace de petite tortue, Corail rouge | - | 1 / 2 | Côte d'Emeraude |
Crabat-joie | 187 | 40 | Oeil bleu, Bionyx | - | 1 | Pleine mer (sud) |
Crabat-joie | 187 | 40 | Oeil bleu, Bionyx | - | 1 | Les Champs sauvages |
Crabat-joie | 187 | 40 | Oeil bleu, Bionyx | - | 1 / 2 | Val des Vautours |
Crabat-joie | 187 | 40 | Oeil bleu, Bionyx | - | 2 / 3 | Laguna di Gondolia |
Crabat-joie maléfique | 1360 | 274 | Oeil bleu, Bionyx | Nuit | 3 | Mer intérieure |
Crabject | 78 | 28 | Carapace de petite tortue, Poignard empoisonné | - | 1 | Région de Gallopolis |
Crabject | 78 | 28 | Carapace de petite tortue, Poignard empoisonné | - | 1 | Laguna di Gondolia |
Crabject sombre | 1144 | 226 | Carapace de petite tortue, Poignard empoisonné | - | 2 | Région de Gallopolis |
Crabject sombre | 1487 | 307 | Carapace de petite tortue, Poignard empoisonné | Jour | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Crabsolutiste | 815 | 127 | Oeil jaune, Citrine de liesse | - | 2 | Laguna di Gondolia |
Crabsolutiste | 815 | 127 | Oeil jaune, Citrine de liesse | - | 2 | Mer intérieure |
Crabsolutiste | 815 | 127 | Oeil jaune, Citrine de liesse | - | - | Chronopolis - Autel du Firmament |
Crabsolutiste sombre | 1597 | 331 | Oeil jaune, Spectralithe | Nuit | 3 | L'épreuve du Disciple - Combe des Vautours |
Crackpaud | 1452 | 359 | Pierre ésotérique, Spectralithe | - | 3 | Costa valor |
Crinocéphale | 768 | 105 | Corne de bête magique, Rameau magique | - | 1 | Insula Occidentalis |
Crinocéphale | 678 | 105 | Corne de bête magique, Rameau magique | - | - | Chronopolis - Autel de la Fiancée céleste |
Cristamphibien | 8400 | 1050 | Améthyste d'acuité, Pure agate d'évolution | - | 3 | La Lice |
Croassassin | 308 | 68 | Corne de dragon, Gros os | - | 2 | Région d'Héliodor |
Croassassin | 308 | 68 | Corne de dragon, Gros os | - | 2 | Insula Algarum |
Croassassin sombre | 1373 | 348 | Corne de dragon, Os de serpent | Nuit | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Croquelicot | 428 | 87 | Liseronfle, Amicocoulier | - | 2 | La Malgrove |
Croquelicot maléfique | 1531 | 417 | Liseronfle, Amicocoulier | - | 3 | La Malgrove |
Croquelicot maléfique | 1531 | 417 | Liseronfle, Amicocoulier | - | 3 | Côte d'Emeraude |
Crustacier | 3960 | 320 | Densinium, Gouttes métalliques | - | 2 | Mont Yuji |
Crustacier maléfique | 5640 | 512 | Densinium, Gouttes métalliques | - | 3 | Vallée d'Yotto |
Cyclope | 792 | 120 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 1 | Hauts d'Arborea |
Cyclope | 792 | 120 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 2 | La Malgrove |
Cyclope | 792 | 120 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 2 | Costa valor |
Cyclope | 792 | 120 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 1 / 2 | Insula Incognita |
Cyclope maléfique | 3204 | 409 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 3 | La Malgrove |
Cyclope maléfique | 3204 | 409 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 3 | Côte d'Emeraude |
Cyclope maléfique | 3204 | 409 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 3 | Insula Incognita |
Cyclope maléfique | 3204 | 409 | Oeil bleu, Pelisse courte | - | 3 | Hauts d'Arborea |
Cyclotronc | 183 | 42 | Remède puissant, Scintillherbe | - | 1 | Région de Fordrasil |
Cyclotronc | 183 | 42 | Remède puissant, Scintillherbe | - | - | Chronopolis - Autel des Elus |
Cyclotronc sombre | 630 | 118 | Remède spécial, Scintillherbe | - | 2 | Région de Fordrasil |
Cyclotronc sombre | 1547 | 323 | Remède spécial, Scintillherbe | Nuit | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Cyclown | 80 | 28 | Poussière de verre, Bague d'Agilité | - | 1 | Mer intérieure (est) |
Cyclown | 80 | 28 | Poussière de verre, Bague d'Agilité | - | 1 | Région de Zwaardsrust |
Cyclown | 80 | 28 | Poussière de verre, Bague d'Agilité | - | 2 | Région de Fordrasil |
Cyclown maléfique | 1317 | 270 | Poussière de verre, Bague d'Agilité | - | 3 | Mer intérieure (ouest) |
Cyclown maléfique | 1317 | 270 | Poussière de verre, Bague d'agilité | - | 3 | Forêt originelle - Cétarrêt |
Dardeur | 81 | 30 | Antidote puissant, Poignard empoisonné | - | 1 | Costa valor |
Dardeur sombre | 288 | 67 | Antidote spécial, Poignard empoisonné | - | 2 | Insula Australis |
Dardeur sombre | 288 | 67 | Antidote spécial, Poignard empoisonné | - | 2 | Costa valor |
Dardeur sombre | 288 | 67 | Antidote spécial, Poignard empoisonné | - | 2 | Mont Pang Aï |
Dardeur sombre | 1281 | 309 | Antidote spécial, Poignard empoisonné | - | 3 | L'épreuve de la Sage - Forêt démentielle |
Décapisteur | 1400 | 325 | Pierre ésotérique, Bouclier de la Sainte | - | 2 | Forteresse de l'Effroi |
Décapisteur sombre | 2046 | 624 | Pierre ésotérique, Bouclier de la Sainte | - | 3 | L'épreuve de l'Eclairé - Citadelle de la Cruauté |
Décapitête | 488 | 87 | Cape de cuir, Bouclier de platine | - | 2 | Collines d'Héliodor |
Décapitête noir | 1359 | 280 | Cuirasse de zombie, Bouclier de la Sainte | - | 2 | Forteresse de l'Effroi |
Décapitête noir sombre | 1735 | 420 | Cuirasse de zombie, Bouclier de la Sainte | - | 3 | L'épreuve de l'Eclairé - Citadelle de la Cruauté |
Décapitête sombre | 1528 | 325 | Cape de cuir, Bouclier de platine | Nuit | 3 | Labyrinthe de Trystan - Sentier vers l'Île des épreuves |
Décapiteur | 1111 | 190 | Emeraude de calme, Bouclier de platine | - | 2 | Région de Gallopolis |
Décapiteur | 1111 | 190 | Emeraude de platine, Bouclier de platine | Nuit | 2 | Région de Fordrasil |
Décapiteur sombre | 1629 | 416 | Emeraude de calme, Bouclier de platine | Nuit | 3 | Labyrinthe de Trystan - Sentier vers l'Île des épreuves |
Décapitueur | 1880 | 476 | Agate d'évolution, Bouclier du Désastre | Nuit | 3 | Région de Sniflheim |
Décapitueur | 1880 | 476 | Agate d'évolution, Bouclier du Désastre | - | 3 | Le Snærfelt |
Défigurine | 1460 | 321 | Etoffe arc-en-ciel, Agate d'évolution | - | 2 | Forteresse de l'Effroi |
Défigurine sombre | 3013 | 677 | Etoffe arc-en-ciel, Agate d'évolution | Jour | 3 | L'épreuve de l'Eclairé - Citadelle de la Cruauté |
