Imprimer

Bestiaire complet


Nom Niv. PV Gils EXP Vulnérabilité notable Emplacement
001 Gobelin 1 5 10 4 - Continent flottant / Ullr / Caverne de l'autel
002 Carbuncle 1 7 5 4 - Caverne de l'autel
003 Oeil carnivore 1 8 7 8 - Caverne de l'autel
004 Volute bleue 2 10 10 8 - Caverne de l'autel
005 Abeille tueuse 2 18 12 16 Vent Continent flottant
006 Loup-garou 3 24 14 16 - Continent flottant
007 Berserk 4 28 22 20 - Continent flottant
008 Volute rouge 5 39 18 70 Sacré Château de Saune
009 Oeil sombre 5 43 20 95 Sacré Château de Saune
010 Zombie 6 47 22 100 Sacré Château de Saune
011 Momie 6 52 24 100 Sacré Mine de mithril / Grotte du sceau
012 Squelette 6 57 26 105 Sacré Mine de mithril / Grotte du sceau
013 Cuivre maudit 6 42 52 105 Sacré Mine de mithril / Grotte du sceau
014 Larve 6 44 30 120 Sacré Mine de mithril / Grotte du sceau
015 Ombre 7 66 32 120 Sacré Mine de mithril / Grotte du sceau
016 Revenant 7 70 34 130 Sacré Grotte du sceau
017 Flamraie 9 72 36 130 Glace / Vent Pic du dragon
018 Aigle plongeur 8 85 38 130 Vent Pic du dragon
019 Tétrarémigis 9 92 40 150 Vent Pic du dragon
020 Rukh 9 120 42 150 Vent Pic du dragon
021 Basilic 9 100 44 150 - Continent flottant
022 Gobelours 9 100 42 160 - Continent flottant
023 Mandragore 9 120 44 160 Feu Continent flottant
024 Leprechaun 10 36 47 180 - Tunnel de Tozus
025 Sombreface 10 55 48 180 - Tunnel de Tozus
026 Eskuriax 9 50 49 180 - Temple de Nepto
027 Noctule toxique 10 60 50 200 Vent Temple de Nepto
028 Lilliputien 10 58 52 200 - Temple de Nepto
029 Rat-garou 10 72 54 200 - Temple de Nepto
030 Ver sangsue 11 98 56 220 - Temple de Nepto
031 Poisson tueur 13 85 58 220 Foudre Continent flottant
032 Lhermit 13 105 60 220 Foudre Continent flottant
033 Elémentaire marin 12 123 60 240 Foudre Continent flottant
034 Tangie 13 125 62 240 Foudre Continent flottant
035 Sahuagin 13 140 63 240 Foudre Continent flottant
036 Paradémon 16 145 65 240 Feu Continent flottant
037 Griffon 13 150 40 130 Vent Continent flottant / Château de Sasune
038 Lynx 16 165 68 240 - Continent flottant
039 Frelon 15 160 70 260 Vent Continent flottant
040 Assommoir 14 131 72 260 - Continent flottant
041 Vrombitueur 12 139 74 260 Vent Continent flottant
042 Homme-lézard 15 155 76 280 Foudre Continent flottant
043 Gorgone 15 145 78 280 - Continent flottant
044 Kobold rouge 18 210 78 280 - Continent flottant
045 Barometz 18 220 79 300 Feu Continent flottant
046 Gluant 17 200 81 300 Feu Continent flottant
047 Tarentule 18 200 83 300 Feu Continent flottant
048 Gorgone rouge 18 200 85 320 - Continent flottant
049 Pygmée 14 109 87 320 - Tour d'Owen
050 Fir darrig 14 111 89 320 - Tour d'Owen
051 Chauve-souris vampire 19 115 90 340 Vent Tour d'Owen
052 Magiskuriax 13 118 91 340 - Tour d'Owen
053 Furie 16 120 92 340 Vent Tour d'Owen
054 Each uisge 19 125 95 360 - Tour d'Owen
055 Bombo 16 150 98 360 Glace / Eau Lac souterrain
056 Manticore 18 180 100 360 - Lac souterrain
057 Stalagmite 17 140 105 360 - Lac souterrain
058 Démon marin 20 162 105 400 Foudre Lac souterrain
059 Ondin 20 166 107 400 Foudre Lac souterrain
060 Vague dévastatrice 16 142 108 400 Foudre Lac souterrain
061 Ballon 18 186 113 400 Glace / Eau Caverne des flammes
062 Myrmecoléon 21 235 117 440 - Caverne des flammes
063 Crocotta 22 240 123 440 Glace / Eau Caverne des flammes
064 Adamankhélone 21 380 250 680 Glace / Eau Caverne des flammes
065 Guimauve rouge 22 245 126 440 Glace / Eau Caverne des flammes
066 Pharaon 20 280 116 460 Sacré Château de Hein
067 Lémure 23 360 120 460 Sacré Château de Hein
068 Lamia 23 410 300 620 - Château de Hein
069 Démon 24 355 300 750 Sacré Château de Hein
070 Dullahan 24 480 300 750 - Château de Hein
071 Anet 24 180 80 240 Foudre Continent flottant
072 Sirène 25 190 100 280 Foudre Continent flottant
073 Hippocampe 25 185 95 280 Foudre Continent flottant
074 Serpent de mer 25 256 325 440 Foudre Mappemonde
075 Cocatrix 26 300 150 480 - Grotte des vagues
076 Vénénocrapaud 26 270 155 500 Foudre Grotte des vagues
077 Bicéphale 26 305 160 500 - Grotte des vagues
078 Rampant 27 275 160 500 Foudre Grotte des vagues
079 Agaliarept 27 315 170 560 Foudre Grotte des vagues
080 Pattes noires 27 315 175 560 Feu Egouts d'Amur
081 Crapaud géant 28 280 185 560 Foudre Egouts d'Amur
082 Gémelligron 28 325 190 600 - Egouts d'Amur
083 Enrocheur 28 370 200 600 Foudre Egouts d'Amur
084 Flan noir 29 290 210 600 Feu Mappemonde
085 Gourou infernal 29 300 215 680 - Mappemonde
086 Vulcanus 29 740 550 1140 Glace / Eau Mappemonde
087 Dracrocotta 30 355 230 680 Glace Mappemonde
088 Spirite 30 350 240 760 - Mappemonde
089 Or vagabond 23 310 245 760 - Manoir de Goldor
090 Aigle d'or 31 315 255 760 Vent Manoir de Goldor
091 Guerrier d'or 31 385 265 800 - Manoir de Goldor
092 Ours d'or 31 370 270 800 - Manoir de Goldor
093 Chevalier d'or 32 375 280 800 - Manoir de Goldor / Quartier sud-ouest de Saronia
094 Cauchemar 32 375 290 1080 - Manoir de Goldor
095 Magigourou infernal 32 370 300 760 - Mappemonde / Tour du dragon
096 Singe piquant 33 375 305 760 - Mappemonde / Tour du dragon
097 Catoblépas 33 425 310 840 - Mappemonde / Tour du dragon
098 Sorcier 26 430 320 840 - Mappemonde / Tour du dragon
099 Ver des sables 34 435 340 1000 - Mappemonde / Tour du dragon
100 Cryoraie 34 405 345 1000 Feu / Vent Mappemonde
101 Simurgh 35 420 380 1200 Vent Mappemonde
102 Harpie 35 560 370 1100 Vent Mappemonde
103 Gargouille 36 420 380 1200 Vent Mappemonde
104 Chimère 36 425 380 1200 - Mappemonde
105 Cheval diabolique 36 240 385 1360 - Manoir de Doga
106 Pétragargouille 36 245 390 1360 Vent Manoir de Doga
107 Homme-taureau 37 250 400 1360 - Manoir de Doga
108 Chevalier d'ébène 37 250 410 1460 - Manoir de Doga
109 Vrombimage 28 310 420 1460 Vent Manoir de Doga
110 Neagle 38 440 435 1460 Foudre Monde sous-marin
111 Abtu 38 380 440 1460 Foudre Monde sous-marin
112 Dragon de mer 39 860 1050 2900 Foudre Mappemonde (mer ou lac près d'Amur en canoe)
113 Khargra 39 380 470 1640 Foudre Monde sous-marin
114 Charybde 39 455 480 1640 Foudre Monde sous-marin
115 Dozemar 44 555 630 2260 Vent Grotte sous-marine
116 Sorcière des mers 44 560 640 2500 Foudre Grotte sous-marine
117 Lhermitueur 45 570 655 2500 Foudre Grotte sous-marine
118 Olog-hai 55 480 670 2500 Foudre Grotte sous-marine
119 Kelpie 45 480 680 2900 Foudre Grotte sous-marine
120 Aegir 46 590 690 2900 Foudre Grotte sous-marine
121 Kyklope 42 535 580 2100 - Catacombes de Saronia
122 Grand troll 43 540 600 2100 - Catacombes de Saronia
123 Fachan 43 550 600 2900 - Catacombes de Saronia
124 Cenchos 45 1350 1400 4200 Foudre Catacombes de Saronia
125 Balor 44 560 610 2300 - Catacombes de Saronia
126 Dira 40 1700 600 2000 Vent Temple du temps
127 Magichimère 40 515 500 1700 - Temple du temps
128 Roi lézard 40 525 500 1700 Foudre Temple du temps
129 Ptérodragon 41 525 520 1700 Vent Temple du temps
130 Wyverne 41 620 1200 3800 Vent Temple du temps
131 Béhémoth 41 4500 4500 4400 - Temple du temps
132 Roi hippocampe 42 480 550 1900 Foudre Temple du temps
133 Dragon 42 4000 8500 4500 - Temple du temps
134 Pyrallis 46 2220 1600 8800 Glace / Eau Ruines antiques
135 Silène 36 910 720 540 Ténèbres Grotte de Falgabard / Caverne des ombres / Ruines antiques
136 Gaap 37 1000 500 540 Ténèbres Grotte de Falgabard / Caverne des ombres / Ruines antiques
137 Azraël 37 1100 520 540 Ténèbres Ruines antiques
138 Glouton 47 1150 760 540 Ténèbres Grotte sous-marine / Ruines antiques
139 Ouroboros 54 900 1050 3700 Foudre Lac Dohr / Catacombes de Saronia
140 Plancta 54 760 980 3700 Foudre Lac Dohr
141 Lion de mer 54 770 1060 3900 Foudre Lac Dohr
142 Rémora 44 910 1080 3900 Foudre Lac Dohr
143 Grenade 55 775 1120 3900 Glace / Eau Repaire de Bahamut
144 Dragon ailé 55 1100 1320 3900 Vent Repaire de Bahamut
145 Mégaboros 56 1110 1360 3900 Foudre Repaire de Bahamut
146 Ligron à dents de sabre 56 1115 1440 3900 - Repaire de Bahamut
147 Reine lamia 56 2500 4200 7500 - Repaire de Bahamut
148 Dragon zombie 48 3000 2600 9500 Sacré Grotte sous-marine / Ruines antiques
149 Griffe de mort 48 1300 550 4000 - Grotte sous-marine / Grotte de Falgabard / Caverne des ombres
150 Cheval infernal 49 1470 555 4200 - Caverne des ombres
151 Chronos 49 1550 260 680 Ténèbres Caverne des ombres
152 Valefor 49 1620 260 680 Ténèbres Grotte de Falgabard / Caverne des ombres
153 Haniel 50 1600 1160 680 Ténèbres Grotte de Falgabard / Caverne des ombres
154 Vassago 50 1500 260 680 Ténèbres Caverne des ombres
155 Peryton 50 3500 2200 6000 Vent Grotte sous-marine / Grotte de Doga
156 Ogre 51 1910 760 3400 - Grotte de Doga
157 Cyclope 51 1580 800 3400 - Grotte de Doga
158 Némésis 51 1600 840 3400 Feu Grotte de Doga
159 Humbaba 52 2270 880 3400 - Grotte de Doga
160 Epines mortelles 52 1350 1240 3160 - Mappemonde
161 Ligron 52 1960 960 3160 - Mappemonde
162 Aeon 53 3360 3000 6500 - Mappemonde
163 Minotaure 53 1990 1320 3400 - Mappemonde
164 Griffe de fer 57 1950 1600 4320 - Dédale antique
165 Mégadémon 57 3800 4500 7800 Sacré Dédale antique
166 Clone d'Unéi 42 3500 8500 10000 - Dédale antique
167 Thanatos 57 4000 4500 7600 - Dédale antique
168 Calcidragon 58 4800 7500 7600 Sacré Dédale antique
169 Roi béhémoth 58 17000 10000 11000 - Dédale antique
170 Abaia 59 2500 2160 4500 - Eurêka
171 Sleipnir 59 2400 2240 4500 - Eurêka
172 Haokah 60 2450 2320 4500 - Eurêka
173 Achéron 60 4800 6200 8400 - Eurêka
174 Océanus 60 4600 6300 8800 - Eurêka
175 Gomory 61 7000 6500 8800 - Tour de cristal
176 Blatte 61 2500 1330 4800 - Tour de cristal
177 Clone de Doga 46 6800 5000 11000 - Tour de cristal
178 Efrit 62 6000 7000 9200 Glace / Eau Tour de cristal
179 Platinal 62 7000 7200 9200 - Tour de cristal
180 Kum kum 62 3500 2880 5000 - Tour de cristal
181 Shinobi 63 3700 2960 5000 - Falgabard / Tour de cristal
182 Maître des ombres 63 3500 3040 5380 - Monde des ténèbres
183 Kage 63 4200 3120 5450 - Monde des ténèbres
184 Sombre général 64 7000 8200 10000 - Tour de cristal
185 Dragon jaune 85 30000 10000 20000 - Tour de cristal
186 Dragon vert 85 35000 12000 30000 - Tour de cristal
187 Dragon rouge 85 40000 14000 40000 - Tour de cristal
188 Glasya-Labolas 65 8000 8000 9500 - Tour de cristal
189 Jörmungand 65 11000 8000 12000 - Monde des ténèbres
190 Thor 65 4500 3200 5200 - Tour de cristal
191 Hécatonchire 64 9800 8000 10800 - Caverne des ombres
192 Hydre 66 12000 8200 12000 - Monde des ténèbres
193 Reine scylla 66 13000 9500 12000 - Monde des ténèbres
194 Garm 67 7000 6500 12000 - Monde des ténèbres
195 Double dragon 67 13000 10000 12500 - Monde des ténèbres
196 Géokhélone 8 111 500 80 - Caverne de l'autel
197 Djinn 13 550 1400 200 Glace / Eau Grotte du sceau
198 Dragon de nepto 39 60000 560 1560 - Contient flottant
199 Rat géant 11 1050 1500 920 - Temple de Nepto
200 Méduse 16 2000 2600 1260 - Tour d'Owen
201 Gukko 17 2800 3500 1800 - Lac souterrain
202 Salamandre 19 4000 3700 2000 Glace / Eau Caverne des flammes
203 Hein 22 3500 4300 2600 - Château de Hein
204 Kraken 24 5000 5500 3960 Foudre Grotte des vagues
205 Goldor 30 6000 9900 4920 - Manoir de Goldor
206 Garuda 54 7500 10200 6600 Vent Château de Saronia
207 Odin 68 20000 16800 15000 - Catacombes de Saronia
208 Léviathan 68 22000 17100 15000 Foudre Lac Dohr
209 Bahamut 50 25000 18500 16500 Vent Repaire de Bahamut
210 Doga 45 12800 12000 10200 - Grotte de Doga
211 Unéi 44 11800 12600 12000 - Grotte de Doga
212 Titan 55 20000 13500 20000 - Dédale antique
213 Ninja 60 9000 14400 21200 - Eurêka
214 Amon 61 23000 20350 20000 - Eurêka
215 Kunoichi 68 19000 14500 21200 - Eurêka
216 Général 70 25000 15600 22400 - Eurêka
217 Gardien 80 23000 16500 23600 - Eurêka
218 Scylla 75 25000 16200 23200 - Eurêka
219 Xande 112 38000 25000 25600 - Tour de cristal
220 Clone de Xande 96 23400 15000 18600 - Monde des ténèbres
221 Cerbère 85 60000 66666 50000 - Monde des ténèbres
222 Dragon à deux têtes 88 65000 66666 50000 - Monde des ténèbres
223 Echidna 89 70000 66666 50000 - Monde des ténèbres
224 Ahriman 98 75000 66666 50000 - Monde des ténèbres
225 Nuage de ténèbres ??? 120000 0 0 - Monde des ténèbres
Les doigts dans le zen!, Rikku, FFX-2 Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub