Imprimer

Liste des démons

Les démons en marron ne peuvent être obtenus que lors d'un combat ou d'une évolution d'un autre monstre.
Les démons en vert ne peuvent être obtenus que par des fusions spéciales.

Nom Race Niv PV PM
Abaddon Tyran 69 564 279
Aeros Elément 11 102 57
Albion Entité 64 694 252
Amaterasu Déité 56 756 237
Ange Divinité 11 108 54
Apsaras Yoma 8 84 42
Aquans Elément 15 152 75
Ara Mitama Mitama 25 210 105
Arahabaki Néfaste 30 294 120
Archange Divinité 18 156 72
Atavaka Déité 47 603 183
Atropos Evenne 67 504 285
Azi Tyran 77 624 306
Babd Catha Bête 23 186 87
Baihu Sancta. 43 348 143
Baphomet Néfaste 33 300 150
Barong Avatar 60 456 246
Bave Fétide 6 54 33
Beiji-Weng Furie 61 504 255
Belzébuth (homme) Tyran 85 666 333
Belzébuth (mouche) Tyran 95 738 372
Berith Déchu 37 360 141
Bicorne Sauvage 15 150 63
Bishamon Kishin 72 756 267
Black Givre Noctur. 66 424 270
Boue Fétide 16 156 66
Cai-Zhi Avatar 26 210 114
Camal Néfaste 73 576 297
Caval. blanc Maudit 55 408 207
Caval. noir Maudit 61 462 258
Caval. pâle Maudit 63 486 267
Caval. rouge Maudit 52 438 228
Cerbère Bête 61 592 225
Chatterskull Spectre 20 156 96
Chimère Sancta. 55 426 204
Choronzon Spectre 11 156 145
Clotho Evenne 58 438 240
Cûchulain Genma 52 414 201
Daisoujou Maudit 37 288 174
Dakini Evenne 52 414 189
Dante Maudit 80 612 306
Datsue-Ba Evenne 7 72 45
Decarabia Déchu 58 450 240
Dionysos Furie 44 354 354
Dis Yoma 23 198 111
Domination Divinité 50 390 204
Efreet Yoma 52 402 225
Eligor Déchu 29 288 114
Erthys Elément 7 90 36
Feng Huang Sancta. 36 276 138
Flaemis Elément 20 188 96
Flauros Déchu 68 540 246
Fomor Noctur. 18 200 75
Forneus Déchu 20 220 81
Furole Fétide 1 10 18
Futomimi Kishin 63 498 267
Fuu-Ki Barbare 66 516 261
Gabrielle Archan. 87 654 351
Ganma Dieu-gue. 58 474 237
Garuda Aeria 63 492 243
Girimehkala Néfaste 58 474 225
Gogmagog Jirae 57 456 207
Gui Xian Dragon 24 240 106
Gurr Raptor 63 492 255
Hanuman Genma 46 326 174
Héraut Maudit 77 588 324
Homme-phalène Sauvage 43 416 183
Horus Déité 38 312 162
Hresvelgr Sauvage 75 600 285
Hua Po Jirae 5 50 30
Ikusa Barbare 44 364 177
Incube Noctur. 25 198 117
Inugami Bête 13 132 60
Isora Yoma 14 132 66
Jack Givre Fée 7 78 45
Jikoku Kishin 52 426 204
Jinn Yoma 44 342 189
Kaiwan Noctur. 47 372 198
Kâli Dame 67 540 258
Karasu Yoma 28 234 117
Kelpie Fée 26 210 117
Kikuri-Hime Dame 24 210 120
Kin-Ki Barbare 59 647 216
Kodama Jirae 3 20 21
Koppa Yoma 19 156 87
Koumoku Kishin 33 282 135
Kuraman Genma 38 306 165
Kushinada Dame 41 330 180
Kusi Mitama Mitama 32 240 150
La Courtisane Maudit 69 528 267
Lachésis Evenne 64 492 267
Lakchmî Megami 54 414 234
Lao Noctur. 54 414 225
Légion Spectre 49 546 180
Licorne Sancta. 21 186 99
Lilim Noctur. 8 78 48
Lilith Noctur. 80 606 330
Loki Tyran 52 432 276
Long Dragon 44 396 171
Mada Néfaste 83 678 312
Makami Avatar 22 186 108
Manikin Corpus 13 34 54
Matador Maudit 30 246 117
Métatron Archan. 95 744 387
Michel Archan. 90 678 360
Mikazuchi Kishin 45 558 177
Minakata Kishin 17 168 75
Mithra Déité 78 819 309
Mizuchi Serpent 34 360 144
Momunofu Barbare 20 180 78
Mot Tyran 91 759 369
Motard enfers Maudit 42 336 168
Mou-Ryo Fétide 7 66 42
Naga Serpent 28 264 108
Nekomata Bête 19 156 90
Nigi Mitama Mitama 30 234 117
Nozuchi Serpent 14 162 60
Nue Sauvage 31 258 120
Nyx Noctur. 70 522 291
Obéron Fée 46 354 195
Odin Déité 65 498 270
Okunimushi Kishin 39 312 165
Ombre Fétide 52 420 216
Ongyo-Ki Barbare 81 625 324
Oni Barbare 25 264 96
Onkot Yoma 37 288 138
Orthros Bête 34 340 129
Ose Déchu 45 570 168
Pârvatî Dame 67 432 240
Pazuzu Néfaste 45 432 192
Pisaca Spectre 28 270 114
Preta Spectre 4 30 24
Principauté Divinité 28 222 120
Puissance Divinité 33 320 126
Pûjâ Yoma 48 390 189
Pyro Jack Fée 19 162 87
Quetzalcoatl Serpent 55 492 201
Raiju Sauvage 25 204 120
Raja Naga Serpent 37 348 138
Rakshasa Spectre 63 474 249
Rangda Evenne 72 552 288
Raphal Archan. 84 636 330
Reine Mab Noctur. 56 522 291
Sakahagi Fétide 45 360 186
Saki Mitama Mitama 35 270 138
Sarasvatî Megami 30 246 141
Sarutahiko Jirae 35 392 162
Satî Megami 48 366 204
Scathach Megami 64 486 270
Senri Sancta. 27 216 135
Setanta Fée 43 400 165
Shiisaa Sancta. 13 120 57
Shikigami Barbare 4 48 27
Shiki-Ouji Barbare 54 420 234
Shikome Evenne 32 246 144
Shiva Furie 95 786 363
Skadi Dame 74 570 309
Sparna Bête 54 408 219
Spectre Fétide 42 336 177
Succube Noctur. 37 296 159
Sudama Jirae 13 96 60
Sui-Ki Barbare 62 492 258
Surt Tyran 74 588 282
Sylp. Supér. Fée 10 84 48
Sylphide Fée 2 36 18
Tao Tie Néfaste 65 567 258
Taraka Evenne 20 180 78
Thor Kishin 76 612 288
Titan Jirae 49 416 177
Titania Fée 57 432 240
Troll Fée 38 354 144
Trône Divinité 64 492 258
Uriel Archan. 73 558 291
Uzume Megami 18 156 90
Valkyrie Dieu-gue. 33 282 135
Vase noire Fétide 28 264 111
Vertu Divinité 41 400 174
Vishnou Déité 93 708 384
Wu Kong Furie 54 432 201
Yaka Spectre 17 150 81
Yaksini Evenne 43 348 162
Yatagarasu Avatar 46 522 195
Yurlunggur Serpent 66 576 246
Zhen Sauvage 6 65 50
Zouchou Kishin 27 234 111
C' est l' histoire la plus Kupo que j' ai entendue!, Montblanc, Final Fantasy Tactics Advance Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub