Imprimer

Raquel

Armes
Arme ATP ACN HIT Lieu Prix
Lombardia * 1.00 0 Port Rosalia -
Rapier 270 3.00 -5 Port Rosalia 470
Crescent Blade 355 3.50 -10 Guara Bobelo 830
Chrome Blade 360 2.00 -5 Marché Noir 8 LV
Shamshir 400 3.50 -10 Autumn River 2670
Nightmare 500 2.00 0 Marché Noir 8 LV
Downbridge 500 4.00 -15 Buckeye Station 6360
Long Sword 550 1.00 +5 - -
Broad Sword 550 1.00 +5 Port Rosalia 550
Verdun 625 4.00 -15 Halim 17900
Black Fenrir 680 3.00 -10 Marché Noir 16 LV
Talwarl 700 4.50 -20 Port Rosalia 30000
Knight Fencer 710 1.50 +5 Guara Bobelo 975
Nemain Brand 750 1.00 0 Marché Noir 8 LV
Gunnlaug 770 4.50 -20 Halim Workshop 60000
Soul Taker 795 1.50 +5 Guara Bobelo 3050
Smasher 815 1.00 0 Port Rosalia 690
Buster Strike 840 2.00 +10 Buckeye Station 7300
Fang Nail 900 2.00 +5 Marché Noir 16 LV
Macha Brand 950 2.00 -5 Marché Noir 16 LV
Dragvandil 970 5.00 -25 Halim Workshop 90000
Carnage Sword 980 2.50 +10 Halim 20750
Power Bringer 1020 1.00 0 Guara Bobelo 1220
Des Gral 1030 2.50 +15 Port Rosalia 35250
Juggernaut 1100 2.50 +15 Halim Workshop 48000
Fine Slayer 1200 1.00 0 Guara Bobelo 3690
Slayheim Sword 1240 1.50 0 Buckeye Station 8880
Nothung 1240 3.00 +20 Halim Workshop 90000
Heavy Crusher 1310 1.50 -5 Halim 25440
Great Sword 1420 2.00 -5 Port Rosalia 44060
Megaton Scepter 1500 1.00 0 Marché Noir 8 LV
Durandal 1630 2.00 -10 Halim Workshop 60000
Doom Bringer 1800 2.00 -10 Halim Workshop 90000
Equites 2000 5.00 +50 Halim Workshop 12000
Judgment Scepter 2000 2.00 -5 Marché Noir 16 LV
Armures
Armure DFP MGR EVA Lieu Prix
Jewell Wall 315 310 +5 Port Rosalia 380
First Wall 315 230 0 - -
Tourist Wall 335 245 0 Port Rosalia 400
Star Wall 340 320 +5 Guara Bobelo 520
Moon Wall 360 335 +10 Guara Bobelo 1060
Army Wall 360 260 0 Guara Bobelo 545
Plate Wall 380 275 0 Guara Bobelo 1110
Silver Wall 380 350 +10 Buckete Station 4350
Seriy Volk 390 320 +10 Marché Noir 16 LV
Wild Wall 400 290 +5 Buckeye Station 4620
Rune Wall 400 365 +10 Halim 13070
Steel Wall 420 305 +5 Halim 13750
Sun Wall 425 380 +10 Port Rosalia 24560
Power Wall 445 320 +5 Port Rosalia 25850
Ancient Wall 470 405 +15 Halim Workshop 36000
Lone Wolf 480 380 +15 Blue Amity Beach -
Brave Wall 490 350 +10 Halim Workshop 36000
Solomon's Wall 530 445 +15 Halim Workshop 48000
Ferdinand 550 395 +10 Halim Workshop 48000
Cromwell 590 470 +20 Halim Workshop 64000
Original Commands
Commande MP Effets Puissance LV
Evil Blossom 16 Attaque circulaire 350 1
Comet Strike 16 Attaque physique 710 12
Poison Bite 8 Attaque et empoisonne 250 18
Dragon Edge 20 Restaure les HP 800 26
Mighty Wind 8 Attaque et annule l'action 350 34
Moonlight 6 Augmente les FP de 25 - 42
Exorcism 24 Attaque circulaire 800 54
Iron Divide 24 Attaque physique 1070 62
Merci Poku, Kupo!, Sorbet, Final Fantasy XII Thèmes
© 2000-2024 Toute reproduction interdite sans autorisation - Termes d'utilisation - Ikoula - Haut de la page
Partenariats : Puissance Zelda | Final Fantasy Ring | Régie pub