| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← Angela ... Intro ... Charlotte →Voici les tableaux d'évolution de Kevin. Navigation : |
Départ : Lutteur | ||
---|---|---|
Attaque de classe : Poings d'Asura - Un combo de coups de talon et de coups de poing inflige des dégâts à l'ennemi | ||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
2 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
4 | Bouleversement | Dégâts infligés augmentés de 15% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
6 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
2 | Casse limitée | 10% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
4 | Défense renforcées | Défense et défense magique augmentées de 10% en cas de charge |
6 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
2 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
4 | Maintien | Durée d'effet allongée de 100% pour le bonus d'état d'attaque spéciale |
6 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
2 | Juste retour | Diminue de 10% la quantité d'AC utilisée en cas d'attaque de classe |
4 | Bonus AC de victoire | La jauge d'AC regagne 5% lorsque l'ennemi est vaincu |
6 | Sagesse +5 | Sagese de base augmentée de 5 |
Chance | ||
2 | Veine | 50% de chance de ne pas être assommé |
4 | Retrait | 5% de chance d'annuler les dégâts infligés par l'adversaire |
6 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Lumière : Moine | ||
---|---|---|
Classe de combattant équilibré. A la fois performant en
magie de soin et en attaque, le moine est capable en combat de soutenir ses
alliés et de se battre sans aide extérieure Compétences de classe : Indignation - Attaque augmentée en cas de perte de connaissance d'un allié Attaque de classe : Tacle fulgurant - Les ennemis dans la zone d'attaque sont pris dans une tempête de coup de pied |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
9 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
12 | Renfort d'attaque | Attaque augmentée de 20% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
15 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
9 | Toucher mortel | Augmente l'attaque (PM 4) |
12 | Renfort de défense | Défense augmentée de 20% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
15 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
9 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
12 | Autoguérison | Durée d'altération d'état et de baisse de caractéristique raccourcie de 30% |
15 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
9 | Guérison | Régénère les PV d'un allié (PM 5) |
12 | Bonus AC de dégâts II | La jauge d'AC regagne 3% en cas de dégâts reçus |
15 | Sagesse +5 | Sagese de base augmentée de 5 |
Chance | ||
9 | Dégâts curatifs | 10% de chance de régénérer 10% de PV en cas de dégâts reçus |
12 | Brèche | 30% de chance de défense réduite en cas de coup critique |
15 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Ténèbres : Pugiliste | ||
---|---|---|
Classe basée sur la force brute. Les compétences du
pugiliste sont concentrées sur l'attaque. Il inflige des dégâts importants en
combat Compétences de classe : Rébellion - Attaque augmentée de 15% lorsque les PV son égaux ou inférieurs à 50% Attaque de classe : Coup vide lun. - Un combo d'innombrables coups et de coups de pied aériens inflige des dégâts à l'ennemi |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
9 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
12 | Piège d'attaque | Il est plus facile d'assomer l'ennemi en cas d'attaque puissante réussie |
15 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
9 | Victoire curative | 10% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
12 | Renfort de défense | Défense augmentée de 20% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
15 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
9 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
12 | Sans voix | 30% de chance de réduire l'ennemi au silence en cas d'attaque puissante |
15 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
9 | Juste retour II | Diminue de 15% la quantité d'AC utilisée en cas d'attaque de classe |
12 | Bonus AC de victoire II | La jauge d'AC regagne 10% lorsque l'ennemi est vaincu |
15 | Sagesse +5 | Sagese de base augmentée de 5 |
Chance | ||
9 | Embuscade II | Dégâts infligés à l'ennemi ne ciblant pas le joueur augmentés de 15% |
12 | Brèche | 30% de chance de défense réduite en cas de coup critique |
15 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Lumière / Lumière : Poing divin | ||
---|---|---|
Le poing divin peut enchaîner rapidement ses attaques de
classe. Il peut apprendre des compétences et des attaques spéciales qui, en
combinaison avec les attaques de classe, augmentent les dégâts. Compétences de classe : Esprit combatif - La jauge d'AC regagne 4% toutes les 5 s en combat Attaque de classe : Charge de Byakko - Tire une salve électrique qui inflige des dégâts à l'ennemi à l'impact |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Attaque de classe fatale | Dégâts infligés par une attaque de classe augmentés de 25% lorsque les PV sont à 100% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Renfort de défense II | Défense augmentée de 30% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
27 | Méditation | La jauge d'AC regagne 7% toutes les 5 s en combat |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Vague d'aura | Permet à un allié d'obtenir plus d'AC en combat (PM 5) |
27 | Bonus AC de hausse | La jauge d'AC regagne 25% en cas de hausse de caractéristique avec l'attaque spéciale |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Vigueur nouvelle | 50% de chance diminuer la quantité d'AC utilisée de 50% d'AC en cas d'attaque de classe |
27 | Brèche II | 60% de chance de défense réduite en cas de coup critique |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Lumière / Ténèbres : Moine guerrier | ||
---|---|---|
Classe de combattant efficace et équilibrée. Le moine
guerrier dispose d'une attaque et de pouvoirs de soins élevés. Il peut à la fois
se battre et venir en aide à l'équipe Compétences de classe : Ambition - Altération d'état ou baisse de caractéristique annulée en cas d'attaque de classe Attaque de classe : Tacle de Genbu - Un déluge de coups de pied ultra rapides inflige des dégâts à l'ennemi |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Lame offensive II | PM requis pour la magie de lame augmentée de 8 et dégâts infligés augmentés de 25% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Victoire curative | 20% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
27 | Guérison subite | 35% de PV supplémentaires régénérés en combat lors de soins |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Guérison + | Régénére les PV de tous les alliés (PM 5) |
27 | Lame foliaire | Permet à l'arme d'un alliés d'absorver les PM (PM 8) |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Remède | 75% de chance d'annuler une altération d'état avec la magie de soin en combat |
27 | Brèche II | 60% de chance de défense réduite en cas de coup critique |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres / Lumière : Derviche | ||
---|---|---|
Classe de combattant autonome. Le derviche est capable
d'améliorer ses propres caractéristiques et utilise son corps comme arme. C'est
le soldat idéal au front. Compétences de classe : Nouvelle ardeur - Invincible pendant 10 s au début du combat Attaque de classe : Danse de Suzaku - Une explosion d'énergie fulgurante inflige des dégâts dans la zone d'attaque |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Résilience | Attaque, défense et défense magique augmentées de 10% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Victoire curative II | 20% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
27 | Renfort de défense II | Défense augmentée de 30% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
27 | Cran III | Attaque augmentée de 30% en cas d'altération d'état |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Lame lunaire | Permet à l'arme d'un allié d'absorber les PV (PM 8) |
27 | Résistance de baisse | Baisses de caractéristique annulées |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Dégâts critiques | Dégâts augmentés de 30% en cas de coup critique reçu |
27 | Brêche II | 60% de défense réduite en cas de coup critique |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres / Ténèbres : Poing funeste | ||
---|---|---|
Classe de combattant surpuissante. Le poing funeste dispose
d'une attaque imbattable. Son attaque de Classe « Crochet de Seiryu » occasionne
d'importants dégâts dans la zone concernée. Compétences de classe : Sursaut de colère - Attaque et défense augmentées de 10% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% Attaque de classe : Crochet Seiryu - Une explosion d'énergie électrique inflige des dégâts dans la zone d'attaque |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Coup de grâce | Dégâts infligés à l'ennemi de 30% ou moins de PV augmentés de 30% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Renfort de défense II | Défense augmentée de 30% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
27 | Effet spécial II | Dégâts infligés à l'ennemi avec altération d'état augmentés de 40% |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Boule d'énergie | Augmente les chances d'un allié d'infliger des coups critiques (PM 9) |
27 | Bonus AC de dégâts III | La jauge d'AC regagne 7% en cas de dégâts reçus |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Dégâts critiques | Dégâts augmentés de 30% en cas de coup critique reçu |
27 | Brêche II | 60% de défense réduite en cas de coup critique |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Lumière : Lycanthrope royal | ||
---|---|---|
Une des meilleure classe de lutteur. Le lycanthrope royal
maîtrise aussi bien les attaques de classe du poing divin que les pouvoirs de
soin du moine guerreir. Il dispose d'une attaque et d'une défense élevées. Compétences de classe : Merveille - Ne peut pas être assommé en cas de charge et dégâts infligés par l'adversaire réduits de 20% Attaque de classe : Assaut du qilin - Un rocher tombe violemment sur l'ennemi, infligeant des dégâts considérables |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
43 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
53 | Att. de classe fatale II | Dégâts infligés par une attaque de classe augmentés de 35% lorsque les PV sont à 100% |
63 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
43 | Victoire curative II | 20% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
53 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
63 | Casse limitée III | 20% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
Intelligence | ||
43 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
53 | Guérison subite II | 50% de PV supplémentaires régénérés lors de soins |
63 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
43 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
53 | Bonus AC de soin III | La jauge d'AC regagne 10% quand vous restaurez les PV d'un allié en combat |
63 | Bonus AC de hausse II | La jauge d'AC regagne 35% en cas de hausse de caractéristique avec l'attaque spéciale |
Chance | ||
43 | Remède II | Annule l'altération d'état avec la magie de soin en combat |
53 | Brêche III | 90% de chance de défense réduite en cas de coup critique |
63 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres : Exterminateur | ||
---|---|---|
Une des meilleure classe de lutteur. L'exterminateur sait
aussi bien prendre le dessus en combat comme le poing funeste que renforcer ses
attaques comme le derviche. Il peut surpasser n'importe quel ennemi. Compétences de classe : Esprit malveillant - Attaque augmentée de 3% lorsqu'une attaque atteint sa cible (30% max.) Attaque de classe : Rafale du dragon - De puissantes salves d'énergie infligent des dégâts considérables |
||
Force | ||
PÉ | Compétences | Description |
43 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
53 | Coup de grâce II | Dégâts infligés à l'ennemi de 30% ou moins de PV augmentés de 45% |
63 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
43 | Victoire curative III | 30% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
53 | Renfort de défense III | Défense augmentée de 40% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
63 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
43 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
53 | Cran IV | Attaque augmentée de 40% en cas d'altération d'état |
63 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
43 | Juste retour III | Diminue de 35% la quantité d'AC utilisée en cas d'attaque de classe |
53 | Bonus AC de dégâts IV | La jauge d'AC regagne 10% en cas de dégâts reçus |
63 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
43 | Dégâts critiques II | Dégâts augmentés de 40% en cas de coup critique reçu |
53 | Brêche III | 90% de chance de défense réduite en cas de coup critique |
63 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |