| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← Charlotte ... Intro ... Hawkeye →Voici les tableaux d'évolution de Riesz. Navigation : |
Départ : Amazone | ||
---|---|---|
Attaque de classe : Lance ouragan - Une tornade stoppe net l'ennemi et le frappe d'une violente botte | ||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
2 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
4 | Riposte | Attaque augmentée de 10% pendant 30 s en cas de dégâts reçus (effet non cumulable) |
6 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
2 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
4 | Interception | Dégâts infligés par l'ennemi ciblant le joueur réduits de 5% |
6 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
2 | Cran | Attaque augmentée de 15% en cas d'altération d'état |
4 | Guérison rapide | Durée d'altération d'état raccourcie de 30% |
6 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
2 | Bonus AC de victoire | La jauge d'AC regagne 5% lorsque l'ennemi est vaincu |
4 | Juste retour | Diminue de 10% la quantité d'AC utilisée en cas d'attaque de classe |
6 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
Chance | ||
2 | Retrait | 5% de chance d'annuler les dégâts infligés par l'adversaire |
4 | Précision extrême | Probabilité d'infliger un coup critique augmentée de 10% |
6 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Lumière : Valkyrie | ||
---|---|---|
Classe de soutien fortifiante. La valkyrie soutient ses
alliés en augmentant toutes leurs caractéristiques. Elle compense ainsi les
faiblesses de l'équipe en octroyant davantade de force à ses membres. Compétences de classe : Digne d'une armée - La jauge d'AC regagne 1% lorsqu'une attaque atteint sa cible Attaque de classe : Lance onde choc - Une pointe de la lance se matérialise et inflige des dégâts |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
9 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
12 | Bonus attaque (alliés) | Attaque de tous les alliés augmentée de 3% en combat |
15 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
9 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
12 | Soin victorieux | 7% de PV régénérés pour tous les alliés après avoir remporté un combat |
15 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
9 | Bonus de hausse | Hausse de caractéristique suite à l'attaque spéciale augmentée de 8% |
12 | Autoguérison | Durée d'altération d'état et de baisse de caractéristique raccourcie de 30% |
15 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
9 | Bonus protection | Augmente la défense d'un allié (PM 5) |
9 | Bonus d'esprit | Augmente l'attaque et la défense magique d'un allié (PM 5) |
9 | Bonus de force | Augmente l'attaque d'un allié (PM 5) |
12 | PM hausse économisés | PM requis pour l'attaque spéciale avec hausse de caractéristique réduits de 30% |
15 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
Chance | ||
9 | Fracas magique | 30% de chance d'attaque et de défense magiques réduites en cas de coup critique |
12 | Bienfaisance | Efficacité d'objet de soin augmentée de 20% en combat |
15 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Ténèbres : Chevalier runique | ||
---|---|---|
Classe de soutien et de malus. Le chevalier runique peut
affaiblir l'ennemi, facilitant ainsi la tâche au reste de l'équipe Compétences de classe : Runes de protection - Durée de baisse de caractéristique raccourcie de 40% Attaque de classe : Lance aérienne - Une lance de jugement s'bat de très haut sur la tête de l'ennemi et lui inflige des dégâts |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
9 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
12 | Tête baissée | Dégâts de charge augmentée de 30% |
15 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
9 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
12 | Renfort de défense | Défense augmentrée de 20% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
15 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
9 | Super baisse | Baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale augmentée de 5% |
12 | Durée de baisse | Baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale augmentée de 50% |
15 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
9 | Malus de défense | Affaiblit la défense de l'ennemi (PM 5) |
9 | Malus d'esprit | Affaiblit la'attaque et la défense magiques de l'ennemi (PM 5) |
9 | Malus de force | Affaiblit l'attaque de l'ennemi (PM 5) |
12 | PM de baisse économisés | PM requis pour l'attaque spéciale avec baisse de caractéristique réduits de 30% |
15 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
Chance | ||
9 | Fracas magique | 30% de chance d'attaque et de défense magiques réduites en cas de coup critique |
12 | Fracas critique | 30% de chance d'attaque réduite en cas cas de coup critique |
15 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Lumière / Lumière : Vanadis | ||
---|---|---|
Classe de soutien dotée d'une grande résistance. La vanadis
est un élément de poids dans une équipe. Elle peut apprendre le sort
d'invocation « Freya » Compétences de classe : Bénédiction de Mana - 7% de PV régénérés pour tous les alliés après avoir remporté un combat Attaque de classe : Lance de lumière - Un déluge de lances invoqué par une puissance sacrée s'abat des cieux et inflige des dégâts dans la zone d'attaque |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Lumière du phare | Attaque de tous les alliés augmentée de 7% lorsque les PV sont égaux ou supérieurs à 50% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
27 | Lueur du refuge | Défense de tous les alliés augmentée de 7% lorsque les PV son égaux ou inférieurs à 50% |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Freya | Invoque une déesse de la guerre, inflige des dégâts aux ennemis à portée et peut éventuellement changer leur taille (PM 19 et Puissance 458) |
27 | Guérison auto (alliés) | 1% de PV régénérés toutes les 10 s pour tous les alliés en combat |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Bonus AC de dégâts III | La jauge d'AC regagne 7% en cas de dégâts reçus |
27 | Oracle | Toutes les caractéristiques augmentent en cas d'attaque de classe |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Surpuissance | Obtient également une hausse d'état pour soi-même |
27 | Bonus aléatoire | Altération d'état aléatoire en cas de hausse de caractéristique avec l'attaque spéciale |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Lumière / Ténèbres : Lancier stellaire | ||
---|---|---|
Le lancier stellaire est une classe équilibrée qui peut
aider l'équipe en augmentant la force de ses membres en combat. Il maîtrise
assez la magie pour améliorer les caractéristiques et dispose d'une bonne
endurance. Compétences de classe : Etoile filante - Effet jusqu'à la fin du combat pour le bonus d'état d'attaque spéciale Attaque de classe : Météore - Une puissance cosmique génère des clones qui fondent sur l'ennemi à une vitesse fulgurante |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Bonus attaque (alliés) II | Attaque de tous les alliés augmentés de 7% en combat |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
27 | Bonus défense (alliés) | Défense de tous les alliés augmentée de 7% en combat |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Marduk | Invoque un dieu, inflige des dégâts aux ennemis à portée et peut éventuellement les réduire au silence (PM 19 et Puissance 458) |
27 | Bonus MAG (alliés) | Attaque magique de tous les alliés augmentée de 5% en combat |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Bonus protection + | Augmente la défense de tous les alliés (PM 5) |
21 | Bonus d'esprit + | Augmente l'attaque et la défense magique de tous les alliés (PM 5) |
21 | Bonus de force + | Augmente l'attaque de tous les alliés (PM 5) |
27 | Bonus DEF MAG (alliés) | Défense magique de tous les alliés augmentée de 5% en combat |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Coup de pot | 30% de chance que la hausse de caractéristique suite à l'attaque spéciale soit plus importante de 15% |
27 | Mauvais côté | 20% de chance de renvoyer la baisse de caractéristique d'un allié |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres / Lumière : Maître dragon | ||
---|---|---|
Classe d'attaques et de malus. Le maître dragon peut
augmenter sa puissance d'attaque et apprendre des compétences telles que le
puissant sort d'invocation « Jörmungand ». Compétences de classe : Survol - Attaque augmentée de 20% lorsque les PV sont à 100% Attaque de classe : Croc de dragon - Une vague d'énergie belliqueuse incarnée en dragon surgit de la pointe de la lance et fond sur l'ennemi |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Tête baissée II | Dégâts de charge augmentés de 75% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
27 | Résistance de sort | 90% de chance de ne pas être assommé en cas de lancement de sort |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Jörmungand | Invoque un dragon, inflige des dégâts aux ennemis à portée et peut éventuellement les empoisonner (PM 21 et Puissance 525) |
27 | Super baisse II | Baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale augmentée de 7% |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Bonus AC de baisse | La jauge d'AC regagne 15% en cas de baisse de caractéristique avec l'attaque spéciale |
27 | Bonus AC d'invocation | La jauge d'AC regagne 25% en cas d'invocation de magie |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Malus aléatoire II | 20% de chance d'affaiblir une caractéristique aléatoire en cas d'attaque puissante |
27 | Effet contraire | Effet contraire déclenché en cas de baisse de caractéristique avec l'attaque spéciale |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres / Ténèbres : Chevalier Fenrir | ||
---|---|---|
Le chevalier Fenrir peut affaiblir plusieurs ennemis en
diminuant leurs caractéristiques et mener son équipe à la victoire. Compétences de classe : Effet persistant - Baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale jusqu'à la fin du combat Attaque de classe : Floraison fatale - Une explosion d'esprit fuse à travers la lance et inflige des dégâts à l'ennemi |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Offensive | Attaque de base augmentée de 30, défense réduite de 30 |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
27 | Interception III | Dégâts infligés par l'ennemi ciblant le joueur réduits de 20% |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Lamianaga | Invoque un monstre et inflige des dégâts aux ennemis à portée (PM 21 et Puissance 590) |
27 | Super baisse II | Baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale augmentée de 7% |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Malus de défense + | Affaiblit la défense de tous les ennemis (PM 5) |
21 | Malus d'esprit + | Affaiblit l'attaque et la défense magiques de tous les ennemis (PM 5) |
21 | Malus de force + | Affaiblit l'attaque de tous les ennemis (PM 5) |
27 | Bonus AC de baisse | La jauge d'AC regagne 15% en cas de baisse de caractéristique avec l'attaque spéciale |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Fracas magique II | 60% de chance d'attaque et de défense magiques réduites en cas de coup critique |
27 | Malchance | 30% de chance que la baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale soit plus importante de 7% |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Lumière : Météorite | ||
---|---|---|
Une des meilleures classes d'amazone. La météorite a la
résistance d'une vanadis et les compétences de soutien du lancier stellaire, ce
qui fait d'elle un grand atout pour mener l'équipe à la victoire. Compétences de classe : Lumière apaisante - Régénère 10% des PV pour tous les alliés en utilisant une attaque de classe Attaque de classe : Entaille de l'Elysée - Un météor invoqué par les pouvoirs sacrés surgit des cieux et inflige des dégâts considérables dans la zone d'attaque |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
43 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
53 | Bonus att. (alliés) III | Attaque de tous les alliés augmentée de 10% en combat |
63 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
43 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
53 | Bonus défense (alliés) II | Défense de tous les alliés augmentée de 10% en combat |
63 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
43 | Sans limites | PM requis pour l'invocation de magie augmentés de 20 et dégâts infligés de 35% |
53 | Bonus MAG (alliés) II | Attaque magique de tous les alliés augmentée de 10% en combat |
63 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
43 | Bonus AC de dégâts IV | La jauge d'AC regagne 10% en cas de dégâts reçus |
53 | Bonus DEF MAG (all.) II | Défense magique de tous les alliés augmentée de 10% en combat |
63 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
43 | Coup de pot II | 30% de chance que la hausse de caractéristique suite à l'attaque spéciale soit plus importante de 20% |
53 | Conversion de baisse II | 25% de chance de renvoyer la baisse de caractéristique d'un allié |
63 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres : Brynhildr | ||
---|---|---|
Une des meilleures classes d'amazone. La brynhildr peut
affaiblir ses ennemis, à l'image d'un chevalier Fenrir, et dispose de la
puissance d'attaque du maître dragon. Sa maîtrise du combat est absolument hors
du commun. Compétences de classe : Aide surprise - La jauge d'AC d'un allié choisi au hasard regagne 35% en cas d'attaque de classe du joueur Attaque de classe : Lance de rapace - Le tonnerre frappe avec force et inflige des dégâts considérables |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
43 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
53 | Offensive II | Attaque de base augmentée de 40, défense réduite de 40 |
63 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
43 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
53 | Renfort de défense III | Défense augmentée de 40% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
63 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
43 | PM d'invo. économisés | Diminue de 50% les PM nécessaires à l'invocation |
53 | Sans limites | PM requis pour l'invocation de magie augmentés de 20 et dégâts infligés augmentés de 35% |
63 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
43 | PM baisse économisés II | PM requis pour l'attaque spéciale avec baisse de caractéristique réduits de 50% |
53 | Bonus AC d'invocation II | La jauge d'AC regagne 35% en cas d'invocation de magie |
63 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
43 | Fracas magique III | 90% de chance d'attaque et de défense magiques réduites en cas de coup critique |
53 | Malchance II | 30% de chance que la baisse de caractéristique suite à l'attaque spéciale soit plus importante de 10% |
63 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |