| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← Riesz ... Intro ... Duran →Voici les tableaux d'évolution de Hawkeye. Navigation : |
Départ : Voleur | ||
---|---|---|
Attaque de classe : Attaque furtive - Une violente attaque au couteau à deux mains tranche les ennemis | ||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
2 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
4 | Vigueur | Attaque augmentée de 5% lorsque les PV sont égaux ou supérieurs à 80% |
6 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
2 | Casse limitée | 10% de chances de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
4 | Interception | Dégâts infligés par l'ennemi ciblant le joueur réduits de 5% |
6 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
2 | Maintien | Durée d'effet allongée de 100% pour le bonus d'état d'attaque spéciale |
4 | Toxine | 30% de chance d'empoisonnement en cas d'attaque puissante |
6 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
2 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
4 | Bonus AC de victoire | La jauge d'AC regagne 5% lorsque l'ennemi est vaincu |
6 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
Chance | ||
2 | Secret | Plus difficile de cibler pour les ennemis |
4 | Trouvailles | Probabilité de trouver des objets augmentés de 5% |
6 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Lumière : Rôdeur | ||
---|---|---|
Classe polyvalente d'une ruse peu commune. Le rôdeur utilise
la magie pour infliger des altérations d'état et attaque l'ennemi grâce à des
pièges. Ses attaques retorses sèment ainsi la panique chez l'ennemi. Compétences de classe : Heureux propriétaire - 10% de chance de conserver l'objet en cas d'utilisation en combat Attaque de classe : Lancer du faucon - Lance d'innombrables couteaux pour infliger des dégâts aux ennemis dans la zone d'attaque |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
9 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
12 | Vigueur II | Attaque augmentée de 10% lorsque les PV sont égaux ou supérieurs à 80% |
15 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
9 | Indéboulonnable | Ne peut être assommé lors d'une charge |
12 | Interception II | Dégâts infligés par l'ennemi ciblant le joueur réduits de 10% |
15 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
9 | Effet spécial | Dégâts infligés à l'ennemi avec altération d'état augmentés de 30% |
12 | Fleur soporifiq. | Est susceptible d'endormir l'ennemi (PM 5) |
12 | Métamorphose | Est susceptible de changer la taille d'un ennemi (PM 5) |
15 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
9 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
12 | PM d'att. économisés | Diminue de 30% les PM nécessaires aux attaques spéciales en combat |
15 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
Chance | ||
9 | Arc et flèches | Un déluge de flèches inflige des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 4 et Puissance 76) |
9 | Piques ! | Des piques jaillissent du sol et infligent des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 5 et Puissance 100) |
12 | Emubscade II | Dégâts infligés à l'ennemi ne ciblant pas le joueur augmentés de 15% |
15 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Ténèbres : Ninja | ||
---|---|---|
Classe de malus et d'attaques spéciales. Le ninja s'appuie
entre autres sur des attaques spéciales de ninja pour nuire à l'ennemi. Il est
particulièrement doué pour affaiblir ses adversaires. Compétences de classe : Concentration - Attaque magique augmentée de 10% lorsque les PV sont à 100% en combat Attaque de classe : Entaille d'ombre - Génère un clone et entaille l'ennemi à trois reprises à chaque coup |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
9 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
12 | Vigueur II | Attaque augmentée de 10% lorsque les PV sont égaux ou supérieurs à 80% |
15 | Force +5 | Force de base augmentée de 5 |
Résistance | ||
9 | Indéboulonnable | Ne peut être assommé lors d'une charge |
12 | Interception II | Dégâts infligés par l'ennemi ciblant le joueur réduits de 10% |
15 | Résistance +5 | Résistance de base augmentée de 5 |
Intelligence | ||
9 | Point faible | Dégâts infligés à la vulnérabilité élémentaire de l'ennemi augmentés de 15% |
12 | Enchaînement ninja | Dégâts augmentés de 5% en cas d'attaques spéciales de ninja de même élément plusieurs fois de suite (30% max.) |
15 | Intelligence +5 | Intelligence de base augmentée de 5 |
Sagesse | ||
9 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
12 | Bonus AC de ninja | La jauge d'AC regagne 5% lors d'une attaque spéciale de ninja réussie |
15 | Sagesse +5 | Sagesse de base augmentée de 5 |
Chance | ||
9 | Shuriken | Le projectile inflige des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 4 et Puissance 76) |
9 | Suiton | Affaiblit l'attaque de l'ennemi et inflige des dégâts d'eau (PM 7 et Puissance 126) |
9 | Katon | Affaiblit l'attaque et la défense magiques de l'ennemi et inflige des dégâts de feu (PM 7 et Puissance 126) |
12 | Doton | Inflige des dégâts de terre à l'ennemi (PM 7 et Puissance 141) |
12 | Raiton | Affaiblit la défense de l'ennemi et inflige des dégâts de vent (PM 7 et Puissance 126) |
15 | Chance +5 | Chance de base augmentée de 5 |
Lumière / Lumière : Nomade | ||
---|---|---|
Le nomade peut apprendre une large palette de sorts de
soutien pour aider l'équipe à triompher en combat. Compétences de classe : Haute tension - Offre un bonus d'état aléatoire à tous les alliés au début du combat Attaque de classe : Danse de la rose - Détourne l'attention de l'ennemi avec une rose avant de l'attaque avec une dague |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Bonus attaque (alliés) II | Attaque de tous les alliés augmentés de 7% en combat |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Bonus défense (alliés) | Défense de tous les alliés augmentée de 7% en combat |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Fleur soporifique + | Est susceptible d'endormir tous les ennemis à portée (PM 5) |
21 | Métamorphose + | Est susceptible de changer la taille de tous les ennemis (PM 5) |
27 | Bulles poison | Est susceptible d'empoisonner l'ennemi, absorbe les PM et inflige des dégâts magiques de bois (PM 19 et Puissance 350) |
27 | Lunatique | Fait baisser le nombre maximum de PV de l'ennemi (PM 11) |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
27 | Dissimulation | Annule une seule fois les dégâts infligés par l'ennemi à un allié (PM 7) |
27 | Eclat de lune | Accroît temporairement le nombre maximum de PV d'un allié (PM 8) |
27 | Vague d'aura | Permet à un allié d'obtenir plus d'AC en combat (PM 5) |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
33 | Demi éclipse | Réduit de moitié les PV de l'ennemi (PM 9) |
33 | Miroir magique | Renvoie une seule fois les dégâts magiques destinés à un allié (PM 11) |
33 | Boule d'énergie | Augmente les chances d'un allié d'infliger des coups critiques (PM 9) |
Chance | ||
21 | Dégâts critiques | Dégâts augmentés de 30% en cas de coup critique reçu |
27 | Précision extrême II | Probabilité d'infliger un coup critique augmentée de 25% |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Lumière / Ténèbres : Brigand | ||
---|---|---|
Le brigand maîtrise de nombreuses attaques-surprises. Très
polyvalent, il peut attaquer l'ennemi de près comme de loin. Compétences de classe : Butin - 20% de chance d'acquérir deux exemplaires d'un même objet lors de son obtention Attaque de classe : Volée entailles - Des dagues entaillent l'ennemi sans arrêt à une vitesse fulgurante |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Super piège | Dégâts de piège augmentés de 25% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Renfort de défense II | Défense augmentée de 30% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Fleur soporifique + | Est susceptible d'endormir tous les ennemis à portée (PM 5) |
21 | Métamorphose + | Est susceptible de changer la taille de tous les ennemis (PM 5) |
27 | Piège empoisonné | 30% de chance d'empoisonner l'ennemi et de réduire l'attaque quand un piège fonctionne |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
27 | Bonus AC de piège | La jauge d'AC regagne 25% lorsqu'un piège a fonctionné |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Eboulement | En tombant, des pierres infligent des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 7 et Puissance 150) |
21 | Mine | Des explosions infligent des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 9 et Puissance 200) |
21 | Missile tranch. | Le projectile inflige des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 7 et Puissance 150) |
27 | Hache-bombe | Le projectile inflige des dégâts non élémentaires à l'ennemi (PM 14 et Puissance 300) |
27 | Fléchette en argent | Le projectile inflige des dégâts de lumière à l'ennemi (PM 5 et Puissance 100) |
27 | Soleil levant | Le projectile inflige des dégâts de ténèbres à l'ennemi (PM 9 et Puissance 200) |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
33 | Lance-roquette | Le projectile inflige des dégâts de feu à l'ennemi (PM 12 et Puissance 250) |
33 | Grotrouille | Le projectile inflige des dégâts de bois à l'ennemi et absorbe des PM (PM 24 et Puissance 335) |
Ténèbres / Lumière : Maître Ninja | ||
---|---|---|
Puissante classe de malus et d'attaque. Le maître ninja
dispose d'attaques spéciales ninjas améliorées qui infligent des dégâts à
l'ennemi à proximité. Il peut mener l'équipe à la victoire. Compétences de classe : Vie et mort - Attaque et attaque magique augmentées de 10% pendant 30 s en cas d'attaque de classe (effet non cumulable) Attaque de classe : Infiltr. occulte - Désoriente l'ennemi dans l'obscurité et le bombarde, infligeant des dégâts explosifs |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Super botte de ninja | Dégâts d'attaque spéciale de ninja augmentés de 25% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Victoire curative II | 20% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Point faible II | Augmente de 25% les dégâts à la vulnérabilité élémentaire de l'ennemi |
27 | Enchaînement ninja II | Dégâts augmentés de 10% en cas d'attaques spéciales de ninja de même élément plusieurs fois de suite (30% max.) |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
27 | Bonus AC de ninja II | La jauge d'AC regagne 7% lors d'une attaque spéciale de ninja réussie |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Shuriken + | Le projectile inflige des dégâts non élémentaires aux ennemis à portée (PM 4 et Puissance 76) |
21 | Suiton + | Affaiblit l'attaque de tous les ennemis et inflige des dégâts d'eau (PM 7 et Puissance 126) |
21 | Katon + | Affaiblit l'attaque et la défense magiques de tous les ennemis et inflige des dégâts de feu (PM 7 et Puissance 126) |
27 | Doton + | Inflige des dégâts de terre à tous les ennemis (PM 7 et Puissance 141) |
27 | Raiton + | Affaiblit la défense de tous les ennemis et leur inflige des dégâts de vent (PM 7 et Puissance 126) |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres / Ténèbres : Lame sombre | ||
---|---|---|
Classe d'attaque dévastatrice. La lame sombre dispose de
caractéristiques d'attaque élevées et peut éliminer les ennemis inférieurs d'un
unique coup. Ses attaques peuvent également infliger des altérations d'état et
affaiblir l'ennemi. Compétences de classe : Coupe-gorge - 10% de chance d'éliminer instantanément l'ennemi attaqué s'il subit une altération d'état Attaque de classe : Incision dédoub. - Génère un clone et inflige simultanément des dégâts à plusieurs ennemis à portée |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
21 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
27 | Soubresaut | Attaque et défense magiques augmentées de 30% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
33 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
21 | Casse limitée II | 30% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
27 | Victoire curative II | 20% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
33 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
21 | Effet spécial II | Dégâts infligés à l'ennemi avec altération d'état augmentés de 40% |
27 | Malus DEF MAG (alliés) | Défense magique de tous les ennemis réduite de 7% |
33 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
21 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
27 | Bonus AC de coup fatal | La jauge d'AC regagne 30% lorsque l'ennemi est vaincu en un seul coup |
33 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
21 | Souffle toxique | Est susceptible d'empoisonner l'ennemi et inflige des dégâts non élémentaires (PM 7 et Puissance 100) |
21 | Souffle de feu | Est susceptible de brûler l'ennemi et inflige des dégâts de feu (PM 7 et Puissance 100) |
27 | Pluie d'épines | Est susceptible de réduire l'ennemi au silence et inflige des dégâts non élémentaires (PM 7 et Puissance 100) |
27 | Clef fatale | Le projectile fait baisser le nombre maximum de PV de l'ennemi (PM 14 et Puissance 250) |
33 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
33 | Pluie noire | Inflige des dégâts magiques de ténèbres dans une zone (PM 18 et Puissance 376) |
Lumière : Sentinelle | ||
---|---|---|
Une des meilleures classes de voleur. La sentinelle dispose
de compétences de soutien du nomade et de multiples attaques du brigand. Les
compétences qu'il apprend portent principalement sur le renforcement de
l'équipe. Compétences de classe : Revirement - Baisse de caractéristique transformée en hausse Attaque de classe : Tirs croisés de pétales - Des armes de jet invisibles frappent l'ennemi l'une après l'autre et lui infligent des dégâts considérables |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
43 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
53 | Bonus att. (alliés) III | Attaque de tous les alliés augmentée de 10% en combat |
63 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
43 | Renfort de défense III | Défense augmentée de 40% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
53 | Bonus défense (alliés) II | Défense de tous les alliés augmentée de 10% en combat |
63 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
43 | Effet spécial III | Dégâts infligés à l'ennemi avec altération d'état augmentés de 60% |
53 | Toxine II | 30% de chance d'empoisonner l'ennemi et de réduire les dérenses lors d'une attaque puissante |
63 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
43 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
53 | Bonus PM de dégâts II | Régénère 5% de PM en cas de dégâts reçus |
63 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
43 | Dégâts critiques II | Dégâts augmentés de 40% en cas de coup critique reçu |
53 | Secret II | Très difficile de cibler pour les ennemis |
63 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |
Ténèbres : Guetteur | ||
---|---|---|
Une des meilleures classes de voleur. Le guetteur est
capable d'affaiblir l'ennemi comme le maître ninja tout en disposant de
l'attaque élevée de la lame sombre. Une fois l'ennemi affaibli, il se sert de sa
force pour l'éliminer. Compétences de classe : Zone d'ombre - Attaque de tous les ennemis réduite au début du combat Attaque de classe : Coup de chaîne - Des chaînes spéciales entravent l'ennemi et une dague spirituelle inflige des dégâts considérables |
||
PÉ | Compétences | Description |
Force | ||
43 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
53 | Soubresaut II | Attaque et défense magiques augmentées de 40% lorsque les PV sont égaux ou inférieurs à 30% |
63 | Force +10 | Force de base augmentée de 10 |
Résistance | ||
43 | Casse limitée III | 60% de chance de réduire les dégâts de l'adversaire de 50% |
53 | Victoire curative III | 30% de PV régénérés lorsque l'ennemi est vaincu |
63 | Résistance +10 | Résistance de base augmentée de 10 |
Intelligence | ||
43 | Effet spécial III | Dégâts infligés à l'ennemi avec altération d'état augmentés de 60% |
53 | Point faible III | Augmente de 35% les dégâts à la vulnérabilité élémentaire de l'ennemi |
63 | Intelligence +10 | Intelligence de base augmentée de 10 |
Sagesse | ||
43 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
53 | Bonus PM de dégâts II | Régénère 5% de PM en cas de dégâts reçus |
63 | Sagesse +10 | Sagesse de base augmentée de 10 |
Chance | ||
43 | Punition | 10% de chance d'éléminer instantanément l'ennemi en cas d'attaque puissante |
53 | Secret II | Très difficile de cibler pour les ennemis |
63 | Chance +10 | Chance de base augmentée de 10 |